در بهروزرسانی نسخه 1.0 بازی پال ورلد (Palworld)، مجموعهای از پالهای کاملاً جدید و همچنین نسخههای متغیر (واریانت) از پالهای قبلی به بازی اضافه شدهاند. از میان ۷۴ پال افزوده شده به «پال دک» (Paldeck)، ۲۵ مورد از نوع متغیر هستند و ۴۹ مورد برای اولین بار ظاهر میشوند؛ اگرچه یکی از آنها را نمیتوان در طول بازی گرفت.
این راهنمای نسخه ۱.۰ پال ورلد، فهرست کاملی از تمام پالهای جدید را به ترتیب شماره پالدک ارائه میدهد و در ادامه، بخشی مجزا به پالهای متغیر اختصاص یافته که آن هم بر اساس شماره پال دک مرتب شده است. با اروپلی همراه باشید.
تمام پالهای جدید در نسخه ۱.۰ پال ورلد
| شماره | نام پال | عنصر (تایپ) | موقعیت / مکان |
|---|---|---|---|
| 013 | Pupperai | زمین (Ground) | جنوب شرقی جزیره Windswept |
| 014 | Clovee | گیاه / خنثی (Grass, Neutral) | جنوب و مرکز شرقی جزیره Windswept |
| 047 | Amione | آب (Water) | غرب جزیره Windswept – منطقه Sunreach |
| 050 | Wispaw | تاریکی (Dark) | شمال جزیره Windswept / جزیره Marsh / درخت جهان |
| 059 | Muffly | یخ (Ice) | سراسر ساحل Moonless – منطقه Sunreach |
| 062 | Puffolt | برق (Electric) | مرکز بیشههای بامبو – منطقه Sunreach |
| 072 | Polapup | یخ / آب (Ice, Water) | جزیره Glacial Core |
| 081 | Elgrove | گیاه (Grass) | مرکز بیشههای بامبو – منطقه حفاظتشده شماره ۱ |
| 090 | Leafan | گیاه (Grass) | جنوب شرقی Verdant Brook – منطقه Sunreach |
| 100 | Needoll | گیاه (Grass) | سراسر تپههای Desiccated |
| 105 | Moldron | آتش / زمین (Fire, Ground) | بالای کوه Obsidian – جزیره کوچک Bicornis |
| 115 | Majex | تاریکی / آتش (Dark, Fire) | درخت جهان |
| 120 | Gildra | تاریکی / زمین (Dark, Ground) | سراسر تپههای Desiccated |
| 128 | Skutlass | آب (Water) | سراسر تپههای Twilight – منطقه Sunreach |
| 131 | Pierdon | زمین (Ground) | جزیره کوچک Flamepulse |
| 133 | Snugloo | یخ (Ice) | سراسر کوههای Frostbound |
| 136 | Carnibora | گیاه (Grass) | منطقه حفاظتشده شماره ۳ |
| 138 | Dualith | زمین / گیاه (Ground, Grass) | بخش جنوبی کوههای Astral / درخت جهان |
| 140 | Sekhmet | زمین (Ground) | سراسر تپههای Desiccated |
| 142 | Tetroise | زمین (Ground) | سراسر تپههای Desiccated |
| 156 | Bulldosu | زمین (Ground) | مرکز Sakurajima |
| 162 | Valentail | خنثی (Neutral) | منطقه Sunreach |
| 163 | Snock | برق (Electric) | منطقه Sunreach |
| 164 | Souffline | گیاه (Grass) | منطقه Sunreach |
| 165 | Lapiron | زمین (Ground) | منطقه Sunreach |
| 166 | Hoodle | تاریکی (Dark) | منطقه Sunreach |
| 167 | Slowatt | برق (Electric) | منطقه Sunreach |
| 168 | Bakemi | تاریکی (Dark) | منطقه Sunreach |
| 169 | Solmora | آب (Water) | منطقه Sunreach |
| 170 | Lapure | خنثی (Neutral) | منطقه Sunreach |
| 171 | Eidrolon (باس) | اژدها / تاریکی (Dragon, Dark) | منطقه Sunreach |
| 172 | Dynamoff | برق (Electric) | منطقه Sunreach |
| 173 | Tropicaw | گیاه (Grass) | منطقه Sunreach |
| 174 | Flaracle | آتش (Fire) | درخت جهان |
| 175 | Ophydia (باس) | گیاه / آب (Grass, Water) | منطقه Sunreach |
| 176 | Dupin | آتش (Fire) | ساحل دریاچه Alluvion / درخت جهان |
| 177 | Roujay | تاریکی (Dark) | درخت جهان |
| 178 | Venusa | تاریکی (Dark) | درخت جهان |
| 179 | Mycora | گیاه (Grass) | درخت جهان |
| 180 | Loomen | تاریکی / آتش (Dark, Fire) | درخت جهان |
| 181 | Wistella | تاریکی (Dark) | درخت جهان |
| 182 | Solenne | تاریکی / خنثی (Dark, Neutral) | درخت جهان |
| 183 | Renjishi (باس) | آتش (Fire) | درخت جهان |
| 184 | Aegidron (باس) | اژدها / زمین (Dragon, Ground) | درخت جهان |
| 192 | Shaolong | اژدها / آب (Dragon, Water) | درخت جهان |
| 193 | Silvance (باس) | گیاه (Grass) | درخت جهان |
| 194 | Dandilord (باس) | گیاه / تاریکی (Grass, Dark) | درخت جهان |
| 203 | Panthalus (باس) | آب (Water) | قابل احضار از طریق مأموریت (کوئست) |
| 204 | Astralym (باس) | خنثی (Neutral) | محوطه مهرومومشده (Sealed Sanctum) در درخت جهان — غیرقابل گرفتن |
تمام پالهای متغیر (واریانت) جدید در نسخه ۱.۰
| شماره | نام پال | عنصر (تایپ) | موقعیت / مکان |
|---|---|---|---|
| 023B | Tanzee Ignis | آتش (Fire) | شمال جزیره Windswept |
| 039B | Woolipop Terra | زمین (Ground) | جزیره کوچک Suncrest |
| 048B | Gloopie Primo | آب / خنثی (Water, Neutral) | منطقه Sunreach |
| 054B | Univolt Cryst | یخ (Ice) | منطقه Boreal / درخت جهان |
| 072B | Polapup Terra | یخ / آب (Ice, Water) | جزیره کوچک Suncrest |
| 081B | Elgrove Cryst | یخ (Ice) | منطقه Boreal / درخت جهان |
| 089B | Petallia Ignis | گیاه / آتش (Grass, Fire) | درخت جهان |
| 096B | Beakon Cryst | یخ (Ice) | منطقه Boreal / درخت جهان |
| 098B | Rayhound Cryst | یخ (Ice) | کوههای Astral / درخت جهان |
| 100B | Needoll Noct | تاریکی / گیاه (Dark, Grass) | تپههای Desiccated (فقط در شب) |
| 105B | Moldron Cryst (باس) | یخ / زمین (Ice, Ground) | منطقه Boreal / درخت جهان |
| 116B | Sibelyx Primo | خنثی (Neutral) | درخت جهان |
| 128B | Skutlass Ignis | آب / آتش (Water, Fire) | جزیره کوچک Flamepulse |
| 130B | Starryon Primo | خنثی (Neutral) | درخت جهان |
| 131B | Pierdon Cryst | یخ (Ice) | منطقه Sunreach |
| 138B | Dualith Noct | زمین / تاریکی (Ground, Dark) | منطقه Boreal / درخت جهان |
| 141B | Prixter Lux | برق / زمین (Electric, Ground) | جزیره کوچک Sandstone Gate |
| 142B | Tetroise Primo | خنثی (Neutral) | درخت جهان |
| 148B | Nitemary Botan | گیاه (Grass) | منطقه حفاظتشده شماره ۳ |
| 149B | Smokie Cryst | تاریکی / یخ (Dark, Ice) | جزیره کوچک Glacial Memento |
| 157B | Celesdir Noct (باس) | تاریکی (Dark) | درخت جهان |
| 159B | Knocklem Ignis | آتش (Fire) | جزیره کوچک Bicornis / درخت جهان |
| 163B | Snock Lux | برق / زمین (Electric, Ground) | درخت جهان |
| 169B | Solmora Lux | آب / برق (Water, Electric) | منطقه Sunreach / درخت جهان |
| 171B | Eidrolon Ignis | اژدها / آتش (Dragon, Fire) | درخت جهان |
این فهرست شامل تمام ۴۹ پال پایه و ۲۵ پال متغیر جدید است که میتوانید در نسخه ۱.۰ بازی پالورلد کشف و پیدا کنید.
منبع: Gamingbolt